| Herkunftsort: | Guangdongguangzhou |
| Markenname: | STARLAND |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | CBIV-45X2A* |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 100Days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Zahl von Backblechen:: | 45 | Standardkegel/Stunde **:: | 4000 |
|---|---|---|---|
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour:: | 5-6 | Maschinen-Maß (Millimeter):: | 6800LX2400WX1800H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm):: | 4500 | Hauptbewegungsspezifikation:: | 1.5hp; 1.1kw |
| Hervorheben: | völlig automatisierte Fertigungsstraße,Eiscreme-Oblatenmaschine |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Eistüte-Fertigungsstraße-automatische Zuckerkegel-Fertigungsstraße (horizontales Rollensystem)
CBI-Reihe und WBI-Reihe
(Backende Plares-Größe: 240mmX240mm; passend für Kegellänge 108mm oder kleiner und Waffelkorb)
| CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
| Zahl von Backblechen | 47 | 71 | 107 |
| Standardkegel/Stunde ** | 4200 | 6600 | 9500 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4500 | 6500 | 9600 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
CBIII-Reihe und WBIII-Reihe
(Backende Plares-Größe: 320mmX240mm; passend für Kegellänge über 125mm und Waffelkorb)
| CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
| Zahl von Backblechen | 39 | 55 | 61 |
| Standardkegel/Stunde ** | 3500 | 5500 | 6000 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4700 | 6500 | 8500 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
CBIV-Reihe und WBIV-Reihe
(Backende Plares-Größe: 260mm*240mm; passend für Kegellänge zwischen 100mm bis 120mm und Waffelkorb)
| CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEW* | |
| Zahl von Backblechen | 45 | 63 | 97 |
| Standardkegel/Stunde ** | 4000 | 6000 | 9000 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Zu bestätigt werden |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4500 | 6500 | 10000 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
*Ameans ein Kegel pro Backblech, während x2A zwei Kegel pro Backblech bedeutet
** Standardkegel ist 23° mit Kegellänge 110mm; Standardkegel /hour für x2A (zwei Kegel pro Backblech) nur.
Auch Produktionsertrag hängt von der Qualität der Kegelmischung, von Ofen tempreature und von der Stärke der Oblate ab.
Ansprechpartner: PENGDA