| Herkunftsort: | Guangdong Guangzhou |
| Markenname: | STARLAND |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | CBIV-45A*/CBIV-45X2A* |
| Min Bestellmenge: | 1ps |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | ROHER SATZ |
| Lieferzeit: | 100Days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Zertifizierung: | CE ISO,CE Certificate,CE Approved,CE ISO9001,ISO 9001 | Spannung: | Maschine der Eistüte-220V/380V |
|---|---|---|---|
| Bedingung: | neu | Material: | Edelstahl |
| Farbe: | Silber | Einzelteil: | Waffel-Kegel-Rollen-Maschine |
| Hervorheben: | Oblatenverarbeitungsausrüstung,Oblate |
||
Automatische gerollte Sugar Cone Production Line-COLUMBIUM Reihe 380V
CBIV-Reihe und WBIV-Reihe
(Backende Plares-Größe: 260mm*240mm; passend für Kegellänge zwischen 100mm bis 120mm und Waffelkorb)
| CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-101A*/CBIV-101X2A NEW* | |
| Zahl von Backblechen | 45 | 63 | 101 |
| Standardkegel/Stunde ** | 4000 | 6000 | 9500-10500 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | 14000L*2300W*2000H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4500 | 6500 | 10000 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
*Ameans ein Kegel pro Backblech, während x2A zwei Kegel pro Backblech bedeutet
** Standardkegel ist 23° mit Kegellänge 110mm; Standardkegel /hour für x2A (zwei Kegel pro Backblech) nur.
Auch Produktionsertrag hängt von der Qualität der Kegelmischung, von Ofen tempreature und von der Stärke der Oblate ab.
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: PENGDA