| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | STARLANDCORP |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 1000-10000 |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
| Gewicht: | Besonders angefertigt | Garantie: | 1-jährig |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE ISO | Spannung: | 220V/380V |
| Energie (W): | 1.5KW | Maß: | Besonders angefertigt |
| Hervorheben: | Rollenfertigungsstraße der Oblaten-1.5kw,kundengebundene Oblaten-Rollenfertigungsstraße,ISO Sugar Cone Production Line |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gassystem. System der automatischen Zündung ist installiert. Spezielle Entwurfsdüse, zum von blauen Flammen klar zu geben und von Energieeffizienz zu erhöhen. Universalbrenner erlauben LPG, Erdgas und eine andere Art Brennstoff.
CBIII-Reihe und WBIII-Reihe
(Backende Plares-Größe: 320mmX240mm; passend für Kegellänge vorbei 125mm und Waffelkorb)
Wir können besonders angefertigt
| CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
| Zahl von Backblechen | 39 | 55 | 61 |
| Standardkegel/Stunde ** | 3500 | 5500 | 6000 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4700 | 6500 | 8500 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: PENGDA