| Herkunftsort: | Guangdong Guangzhou |
| Markenname: | STARLAND |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | CBI-47A/CBI-472A |
| Min Bestellmenge: | 1ps |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | ROHER SATZ |
| Lieferzeit: | 100Days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Energie: | Gas | Zeitmessgerät: | Ohne Startuhr |
|---|---|---|---|
| Art: | Ofen | Spannung: | 380V |
| Verpackung: | Edelstahl | Kapazität: | 6600PCS/Hour |
| Maschine Measur: | 9600L*2400W*1800H | Gesamtgewicht: | 6600kgs |
| Versandvolumen: | 34 CBM/40 Ft Behälter | ||
| Hervorheben: | völlig automatisierte Fertigungsstraße,Zucker |
||
CBI-Reihe und WBI-Reihe
(Backende Plares-Größe: 240mmX240mm; passend für Kegellänge 108mm oder kleiner und Waffelkorb)
| CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
| Zahl von Backblechen | 47 | 71 | 107 |
| Standardkegel/Stunde ** | 4200 | 6600 | 9500 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4500 | 6500 | 9600 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
CBIII-Reihe und WBIII-Reihe
(Backende Plares-Größe: 320mmX240mm; passend für Kegellänge vorbei 125mm und Waffelkorb)
| CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
| Zahl von Backblechen | 39 | 55 | 61 |
| Standardkegel/Stunde ** | 3500 | 5500 | 6000 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4700 | 6500 | 8500 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
CBIV-Reihe und WBIV-Reihe
(Backende Plares-Größe: 260mm*240mm; passend für Kegellänge zwischen 100mm bis 120mm und Waffelkorb)
| CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-101A*/CBIV-101X2A NEW* | |
| Zahl von Backblechen | 45 | 63 | 101 |
| Standardkegel/Stunde ** | 4000 | 6000 | 9500-10500 |
| Gas-Verbrauch (Kilogramm) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| Maschinen-Maß (Millimeter) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | 14000L*2300W*2000H |
| Maschinen-Gewicht (Kilogramm) | 4500 | 6500 | 10000 |
| Hauptbewegungsspezifikation | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
*Ameans ein Kegel pro Backblech, während x2A zwei Kegel pro Backblech bedeutet
** Standardkegel ist 23° mit Kegellänge 110mm; Standardkegel /hour für x2A (zwei Kegel pro Backblech) nur.
Auch Produktionsertrag hängt von der Qualität der Kegelmischung, von Ofen tempreature und von der Stärke der Oblate ab.
![]()
![]()
Kegel-Ausstoßen-System.
Kegelausstoßen durch mechanische Bewegung unter Verwendung des Bahn- und Rollensystems (Gebrauchsmuster Patent #: ZL200820043161.9, ZL200820189568.2). Bedienungsfreundlich und instandhalten. Flexibles Kegelejektorgerät mit Frühlingen erlaubt, dass Kegeldurchmesser innerhalb 2mm Unterschiedes, flacher oder natürlicher eingefaßter Kegel keiner Angelegenheit ausgestoßen wird.
![]()
Einer Motorantriebe aller.
Ein einzelner Motor den Ofen, Rollenstation, Teigpumpe synchronisieren durch eine Reihe des Kettensystems der hohen Präzision. Die gewünschten Produkte werden mit hoher Genauigkeit und hoher Produktausbeute produziert.
![]()
Stern-Spulensystem (Erfindung Patent#: 2015206924431).
Oblate nimmt kürzeren Weg von den Backblechen zu rollenden Formen. Gebrauch von Zucker-andoil kann verringert werden.
Ansprechpartner: PENGDA